Spielberichte:
8. Möbelcentralen Cup
TSV Altenstadt | ESV Penzberg | 1 : 0 |
TSV Schongau | FC Haunstetten | 0 : 0 |
FC Bad Kohlgrub | TSV Murnau | 0 : 9 |
TSV Utting | FC Blonhofen | 2 : 0 |
TSV Altenstadt | TSV Schongau | 2 : 0 |
FC Haunstetten | ESV Penzberg | 0 : 1 |
TSV Murnau | FC Blonhofen | 0 : 0 |
TSV Utting | FC Bad Kohlgrub | 16 : 0 |
FC Haunstetten | TSV Altenstadt | 1 : 1 |
TSV Schongau | ESV Penzberg | 0 : 0 |
TSV Murnau | TSV Utting | 2 : 0 |
FC Bad Kohlgrub | FC Blonhofen | 2 : 3 |
Mannschaft | Tore | Punkte |
TSV Altenstadt | 4 : 1 | 7 |
ESV Penzberg | 1 : 1 | 4 |
FC Haunstetten | 1 : 2 | 2 |
TSV Schongau | 0 : 2 | 2 |
Mannschaft | Tore | Punkte |
TSV Murnau | 11 : 0 | 7 |
TSV Utting | 18 : 2 | 6 |
FC Blonhofen | 3 : 4 | 4 |
Bad Kohlgrub | 2 : 28 | 0 |
ESV Penzberg | TSV Utting | 1 : 1 6 : 5 n.E. |
TSV Altenstadt | TSV Murnau | 3 : 0 |
Abschlusstabelle 8. Möbelcentralencup
1. 1. TSV Altenstadt
2. 2. TSV Murnau
3. 3. ESV Penzberg
4. 4. TSV Utting
5. 5. FC Haunstetten
6. 6. FC Blonhofen
7. 7. TSV Schongau
8. 8. FC Bad Kohlgrub
