Dorfturnier 2010 - Die Ergebnisse
Tabelle nach der Vorrunde | Tore | Punke | ||
Gruppe A | ||||
1. Gatzen Jerusalem | 14:4 | 12 | ||
2. BBSB-Team | 8:5 | 9 | ||
3. Bichl | 7:6 | 4 | ||
4. Landjugend II | 4:5 | 4 | ||
5. LH7 | 3:16 | |||
Gruppe B | ||||
1. Wasserwacht | 8:0 | 12 | ||
2. Lechmotoren | 10:2 | 9 | ||
3. Bollwerk United | 6:4 | 6 | ||
4. Blasmusik | 3:12 | 1 | ||
5. Landjugend I | 1:10 | 1 |
Abschlusstabelle
1. Gatzen Jerusalem
2. Wasserwacht
3. BBSB-Team
4. Lechmotoren
5. Bichl
6. Bollwerk United
7. Blasmusik
8. Landjugend II
9. LH 7
10. Landjugend I
Bilder vom Turnier
Die TEAMS
Gatzen Jerusalem
Wasserwacht
BBSB-Team
Lechmotoren
Bichl
Bollwerk United
Blasmusik
Landjugend II
LH 7
Landjugend I



