Mannschaftsbild
I. Herrenmannschaft
Spielklasse: Bezirksklasse B Gruppe 5 Südwest
Aufstellung Vorrunde 2022/2023:
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat.
1.1 1490 Henke, Jürgen (1960/m) GER
1.2 1420 Thoma, Dominik (1992/m) GER
1.3 1397 Haberstock, Hannes (1964/m) GER
1.4 1377 Zeug, Johannes (1994/m) GER
1.5 1367 Schelling, Ralph (1981/m) GER
1.6 1311 Helzel, Peter (1959/m) GER
1.7 1297 Schönstein, Stefan (1995/m) GER
1.8 1250 Zdravev, Daniel (1984/m) GER
1.9 1144 Dziony, Wilhelm (1967/m) GER
1.10 1116 Thoma, Franz (1964/m) GER
1.11 863 Kassner, Florian (1996/m) GER
Kontakt zum Mannschaftsführer:
Dominik Thoma
Tel. 0176 75865857