| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kindergarten St. Michael | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | Eltern-Kind- Turnen | Senioren- Turnen | |||
| 15:30 | Familien- Turnen | ||||
| 16:00 | Fußball | Kindergarten- Turnen Gruppe 1 | |||
| 16:30 | Fußball | ||||
| 17:00 | Tennis | Kindergarten- Turnen Gruppe 2 | Fußball | ||
| 17:30 | Buben-Turnen | ||||
| 18:00 | Tischtennis | Ski-Club | Tischtennis | ||
| 18:30 | Hallen-Hockey | ||||
| 19:00 | Volleyball | Ü60 Frauen- Gymnastik | |||
| 19:30 | Männer-Turnen | ||||
| 20:00 | Frauen (Fitness)- Gymnastik | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.25
Änderungen an Armin Dulisch kommunizieren. Anfragen bezüglich Hallenkapazitäten an Frau Wispereit.
